使用方法
主機安裝在HVAC系統主機箱內,控制柜設置在中央機房或任意操控方便的位置。利用中央空調循環(huán)風(fēng)將主機產(chǎn)生的臭氧均勻送至整個(gè)潔凈室內,達到消毒滅菌效果。
技術(shù)特點(diǎn)
1)主機和控制柜為分體設計,可實(shí)現一臺控制柜操作多臺主機。
2)臭氧發(fā)生元器件采用插件式工藝結構,拆卸方便,易檢修與維護。
3)主機安裝方便簡(jiǎn)捷,阻風(fēng)小,滅菌效果徹底。
4)控制柜設置微電腦時(shí)控開(kāi)關(guān),可定時(shí)開(kāi)機/關(guān)機,操作簡(jiǎn)單,實(shí)現無(wú)人值守
技術(shù)參數:
型號 | 臭氧產(chǎn)量 g/h | 整機功率 kw | 適應滅菌空間m3* | 外形尺寸 L.W.H(mm) |
WH-K-E20 | 20 | 0.25 | 400 | 420×300×700 |
WH-K-E30 | 30 | 0.3 | 600 | 480×320×700 |
WH-K-E40 | 40 | 0.4 | 800 | 450×380×850 |
WH-K-E50 | 50 | 0.5 | 1000 | 450×380×950 |
WH-K-E60 | 60 | 0.6 | 1200 | 450×380×950 |
WH-K-E80 | 80 | 0.8 | 1600 | 580×450×1020 |
WH-K-E90 | 90 | 0.9 | 1800 | 580×450×1020 |
WH-K-E100 | 100 | 1.0 | 2000 | 680×450×1080 |
WH-K-E120 | 120 | 1.2 | 2400 | 750×480×1250 |
WH-K-E150 | 150 | 1.5 | 3000 | 800×600×1250 |
WH-K-E180 | 180 | 1.8 | 3600 | 800×600×1450 |
WH-K-E200 | 200 | 2.0 | 4000 | 1000×600×1450 |
管理員
該內容暫無(wú)評論